タイプ相性表
ポケモンのタイプ相性。こうかばつぐん・いまひとつ・こうかなし
2 こうかばつぐん(2×)½ いまひとつ(½×)0 こうかなし(0×)
| 攻撃側 →防御側 ↓ | ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| ほのお | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| みず | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| でんき | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ||||||||||||
| くさ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| こおり | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| かくとう | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||
| どく | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| じめん | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| ひこう | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| エスパー | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
| むし | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| いわ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| ゴースト | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| ドラゴン | 2 | ½ | 0 | |||||||||||||||
| あく | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| はがね | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
| フェアリー | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
攻撃側 → (row) vs 防御側 ↓ (column)