種族値ランキング
全世代のポケモンを種族値でランキング
1025匹
| # | ポケモン | 合計 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨワシ みず | 175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
| 2 | サッチムシ むし | 180 | 25 | 20 | 20 | 25 | 45 | 45 |
| 3 | ヒマナッツ くさ | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | ユキハミ こおりむし | 185 | 30 | 25 | 35 | 45 | 30 | 20 |
| 5 | ルリリ ノーマルフェアリー | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 6 | コロボーシ むし | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 |
| 7 | キャタピー むし | 195 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 |
| 8 | ビードル むしどく | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 |
| 9 | ケムッソ むし | 195 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 |
| 10 | ラルトス エスパーフェアリー | 198 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 |
| 11 | コスモッグ エスパー★ | 200 | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 |
| 12 | ヒンバス みず | 200 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 |
| 13 | コイキング みず | 200 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 |
| 14 | コフキムシ むし | 200 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 |
| 15 | マユルド むし | 205 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 |
| 16 | コクーン むしどく | 205 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 |
| 17 | トランセル むし | 205 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 |
| 18 | ピチュー でんき | 205 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 |
| 19 | カラサリス むし | 205 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 |
| 20 | アマカジ くさ | 210 | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 |
| 21 | ププリン ノーマルフェアリー | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 |
| 22 | マメバッタ むし | 210 | 33 | 46 | 40 | 21 | 25 | 45 |
| 23 | タマンチュラ むし | 210 | 35 | 41 | 45 | 29 | 40 | 20 |
| 24 | バルキー かくとう | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 25 | ウパー みずじめん | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 |
| 26 | コフーライ むし | 213 | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 |
| 27 | オタチ ノーマル | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 |
| 28 | ピィ フェアリー | 218 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 |
| 29 | ピンプク ノーマル | 220 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 |
| 30 | ハスボー みずくさ | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
| 31 | ポチエナ あく | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| 32 | タネボー くさ | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | ミノムッチ むし | 224 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 |
| 34 | コソクムシ むしみず | 230 | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 |
| 35 | ヌケニン むしゴースト | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 |
| 36 | ホルビー ノーマル | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 |
| 37 | マクノシタ かくとう | 237 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 |
| 38 | パモ でんき | 240 | 45 | 50 | 20 | 40 | 25 | 60 |
| 39 | タンドン いわ | 240 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 |
| 40 | ゴニョニョ ノーマル | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 |
| 41 | ジグザグマ ノーマル | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 |
| 42 | エレズン でんきどく | 242 | 40 | 38 | 35 | 54 | 35 | 40 |
| 43 | ミツハニー むしひこう | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 |
| 44 | クスネ あく | 245 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 |
| 45 | オンバット ひこうドラゴン | 245 | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 |
| 46 | ココガラ ひこう | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 |
| 47 | ムックル ノーマルひこう | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| 48 | トゲピー フェアリー | 245 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 |
| 49 | ウミディグダ みず | 245 | 10 | 55 | 25 | 35 | 25 | 95 |
| 50 | ズバット どくひこう | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 |
1 / 21