数值排行
按种族值排行全世代宝可梦
共 1025 只
| # | 宝可梦 | 总和 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弱丁鱼 水 | 175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
| 2 | 索侦虫 虫 | 180 | 25 | 20 | 20 | 25 | 45 | 45 |
| 3 | 向日种子 草 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 雪吞虫 冰虫 | 185 | 30 | 25 | 35 | 45 | 30 | 20 |
| 5 | 露力丽 一般妖精 | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
| 6 | 圆法师 虫 | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 |
| 7 | 绿毛虫 虫 | 195 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 |
| 8 | 独角虫 虫毒 | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 |
| 9 | 刺尾虫 虫 | 195 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 |
| 10 | 拉鲁拉丝 超能力妖精 | 198 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 |
| 11 | 科斯莫古 超能力★ | 200 | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 |
| 12 | 丑丑鱼 水 | 200 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 |
| 13 | 鲤鱼王 水 | 200 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 |
| 14 | 粉蝶虫 虫 | 200 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 |
| 15 | 盾甲茧 虫 | 205 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 |
| 16 | 铁壳蛹 虫毒 | 205 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 |
| 17 | 铁甲蛹 虫 | 205 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 |
| 18 | 皮丘 电 | 205 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 |
| 19 | 甲壳茧 虫 | 205 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 |
| 20 | 甜竹竹 草 | 210 | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 |
| 21 | 宝宝丁 一般妖精 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 |
| 22 | 豆蟋蟀 虫 | 210 | 33 | 46 | 40 | 21 | 25 | 45 |
| 23 | 团珠蛛 虫 | 210 | 35 | 41 | 45 | 29 | 40 | 20 |
| 24 | 无畏小子 格斗 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 25 | 乌波 水地面 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 |
| 26 | 粉蝶蛹 虫 | 213 | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 |
| 27 | 尾立 一般 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 |
| 28 | 皮宝宝 妖精 | 218 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 |
| 29 | 小福蛋 一般 | 220 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 |
| 30 | 莲叶童子 水草 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
| 31 | 土狼犬 恶 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| 32 | 橡实果 草 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | 结草儿 虫 | 224 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 |
| 34 | 胆小虫 虫水 | 230 | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 |
| 35 | 脱壳忍者 虫幽灵 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 |
| 36 | 掘掘兔 一般 | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 |
| 37 | 幕下力士 格斗 | 237 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 |
| 38 | 布拨 电 | 240 | 45 | 50 | 20 | 40 | 25 | 60 |
| 39 | 小炭仔 岩石 | 240 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 |
| 40 | 咕妞妞 一般 | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 |
| 41 | 蛇纹熊 一般 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 |
| 42 | 电音婴 电毒 | 242 | 40 | 38 | 35 | 54 | 35 | 40 |
| 43 | 三蜜蜂 虫飞行 | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 |
| 44 | 狡小狐 恶 | 245 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 |
| 45 | 嗡蝠 飞行龙 | 245 | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 |
| 46 | 稚山雀 飞行 | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 |
| 47 | 姆克儿 一般飞行 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| 48 | 波克比 妖精 | 245 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 |
| 49 | 海地鼠 水 | 245 | 10 | 55 | 25 | 35 | 25 | 95 |
| 50 | 超音蝠 毒飞行 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 |
1 / 21