招式图鉴
共收录 937 个招式
显示 937 / 937 个招式
| # | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拍击Pound | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 2 | 空手劈Karate Chop | Fighting | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 3 | 连环巴掌Double Slap | Normal | 物理 | 15 | 85% | 10 |
| 4 | 连续拳Comet Punch | Normal | 物理 | 18 | 85% | 15 |
| 5 | 百万吨重拳Mega Punch | Normal | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 6 | 聚宝功Pay Day | Normal | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 7 | 火焰拳Fire Punch | Fire | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 8 | 冰冻拳Ice Punch | Ice | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 9 | 雷电拳Thunder Punch | Electric | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 10 | 抓Scratch | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 11 | 夹住Vise Grip | Normal | 物理 | 55 | 100% | 30 |
| 12 | 断头钳Guillotine | Normal | 物理 | — | 30% | 5 |
| 13 | 旋风刀Razor Wind | Normal | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 14 | 剑舞Swords Dance | Normal | 变化 | — | — | 20 |
| 15 | 居合斩Cut | Normal | 物理 | 50 | 95% | 30 |
| 16 | 起风Gust | Flying | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
| 17 | 翅膀攻击Wing Attack | Flying | 物理 | 60 | 100% | 35 |
| 18 | 吹飞Whirlwind | Normal | 变化 | — | — | 20 |
| 19 | 飞翔Fly | Flying | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 20 | 绑紧Bind | Normal | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 21 | 摔打Slam | Normal | 物理 | 80 | 75% | 20 |
| 22 | 藤鞭Vine Whip | Grass | 物理 | 45 | 100% | 25 |
| 23 | 踩踏Stomp | Normal | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 二连踢Double Kick | Fighting | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 25 | 百万吨重踢Mega Kick | Normal | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 26 | 飞踢Jump Kick | Fighting | 物理 | 100 | 95% | 10 |
| 27 | 回旋踢Rolling Kick | Fighting | 物理 | 60 | 85% | 15 |
| 28 | 泼沙Sand Attack | Ground | 变化 | — | 100% | 15 |
| 29 | 头锤Headbutt | Normal | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 30 | 角撞Horn Attack | Normal | 物理 | 65 | 100% | 25 |
| 31 | 乱击Fury Attack | Normal | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 32 | 角钻Horn Drill | Normal | 物理 | — | 30% | 5 |
| 33 | 撞击Tackle | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 34 | 泰山压顶Body Slam | Normal | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 35 | 紧束Wrap | Normal | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| 36 | 猛撞Take Down | Normal | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 37 | 大闹一番Thrash | Normal | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 38 | 舍身冲撞Double-Edge | Normal | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 39 | 摇尾巴Tail Whip | Normal | 变化 | — | 100% | 30 |
| 40 | 毒针Poison Sting | Poison | 物理 | 15 | 100% | 35 |
| 41 | 双针Twineedle | Bug | 物理 | 25 | 100% | 20 |
| 42 | 飞弹针Pin Missile | Bug | 物理 | 25 | 95% | 20 |
| 43 | 瞪眼Leer | Normal | 变化 | — | 100% | 30 |
| 44 | 咬住Bite | Dark | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 45 | 叫声Growl | Normal | 变化 | — | 100% | 40 |
| 46 | 吼叫Roar | Normal | 变化 | — | — | 20 |
| 47 | 唱歌Sing | Normal | 变化 | — | 55% | 15 |
| 48 | 超音波Supersonic | Normal | 变化 | — | 55% | 20 |
| 49 | 音爆Sonic Boom | Normal | 特殊 | — | 90% | 20 |
| 50 | 定身法Disable | Normal | 变化 | — | 100% | 20 |
第 1 / 19 页