わざ図鑑
全937件のわざ
937 / 937件のわざを表示
| # | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたくPound | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 2 | からてチョップKarate Chop | Fighting | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 3 | おうふくビンタDouble Slap | Normal | 物理 | 15 | 85% | 10 |
| 4 | れんぞくパンチComet Punch | Normal | 物理 | 18 | 85% | 15 |
| 5 | メガトンパンチMega Punch | Normal | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 6 | ネコにこばんPay Day | Normal | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 7 | ほのおのパンチFire Punch | Fire | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 8 | れいとうパンチIce Punch | Ice | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 9 | かみなりパンチThunder Punch | Electric | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 10 | ひっかくScratch | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 11 | はさむVise Grip | Normal | 物理 | 55 | 100% | 30 |
| 12 | ハサミギロチンGuillotine | Normal | 物理 | — | 30% | 5 |
| 13 | かまいたちRazor Wind | Normal | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 14 | つるぎのまいSwords Dance | Normal | 変化 | — | — | 20 |
| 15 | いあいぎりCut | Normal | 物理 | 50 | 95% | 30 |
| 16 | かぜおこしGust | Flying | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
| 17 | つばさでうつWing Attack | Flying | 物理 | 60 | 100% | 35 |
| 18 | ふきとばしWhirlwind | Normal | 変化 | — | — | 20 |
| 19 | そらをとぶFly | Flying | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 20 | しめつけるBind | Normal | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 21 | たたきつけるSlam | Normal | 物理 | 80 | 75% | 20 |
| 22 | つるのムチVine Whip | Grass | 物理 | 45 | 100% | 25 |
| 23 | ふみつけStomp | Normal | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | にどげりDouble Kick | Fighting | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 25 | メガトンキックMega Kick | Normal | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 26 | とびげりJump Kick | Fighting | 物理 | 100 | 95% | 10 |
| 27 | まわしげりRolling Kick | Fighting | 物理 | 60 | 85% | 15 |
| 28 | すなかけSand Attack | Ground | 変化 | — | 100% | 15 |
| 29 | ずつきHeadbutt | Normal | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 30 | つのでつくHorn Attack | Normal | 物理 | 65 | 100% | 25 |
| 31 | みだれづきFury Attack | Normal | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 32 | つのドリルHorn Drill | Normal | 物理 | — | 30% | 5 |
| 33 | たいあたりTackle | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 34 | のしかかりBody Slam | Normal | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 35 | まきつくWrap | Normal | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| 36 | とっしんTake Down | Normal | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 37 | あばれるThrash | Normal | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 38 | すてみタックルDouble-Edge | Normal | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 39 | しっぽをふるTail Whip | Normal | 変化 | — | 100% | 30 |
| 40 | どくばりPoison Sting | Poison | 物理 | 15 | 100% | 35 |
| 41 | ダブルニードルTwineedle | Bug | 物理 | 25 | 100% | 20 |
| 42 | ミサイルばりPin Missile | Bug | 物理 | 25 | 95% | 20 |
| 43 | にらみつけるLeer | Normal | 変化 | — | 100% | 30 |
| 44 | かみつくBite | Dark | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 45 | なきごえGrowl | Normal | 変化 | — | 100% | 40 |
| 46 | ほえるRoar | Normal | 変化 | — | — | 20 |
| 47 | うたうSing | Normal | 変化 | — | 55% | 15 |
| 48 | ちょうおんぱSupersonic | Normal | 変化 | — | 55% | 20 |
| 49 | ソニックブームSonic Boom | Normal | 特殊 | — | 90% | 20 |
| 50 | かなしばりDisable | Normal | 変化 | — | 100% | 20 |
1 / 19ページ