招式圖鑒
共收錄 937 個招式
顯示 937 / 937 個招式
| # | 招式名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拍擊Pound | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 2 | 空手劈Karate Chop | Fighting | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 3 | 連環巴掌Double Slap | Normal | 物理 | 15 | 85% | 10 |
| 4 | 連續拳Comet Punch | Normal | 物理 | 18 | 85% | 15 |
| 5 | 百萬噸重拳Mega Punch | Normal | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 6 | 聚寶功Pay Day | Normal | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 7 | 火焰拳Fire Punch | Fire | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 8 | 冰凍拳Ice Punch | Ice | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 9 | 雷電拳Thunder Punch | Electric | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 10 | 抓Scratch | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 11 | 夾住Vise Grip | Normal | 物理 | 55 | 100% | 30 |
| 12 | 斷頭鉗Guillotine | Normal | 物理 | — | 30% | 5 |
| 13 | 旋風刀Razor Wind | Normal | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 14 | 劍舞Swords Dance | Normal | 變化 | — | — | 20 |
| 15 | 居合斬Cut | Normal | 物理 | 50 | 95% | 30 |
| 16 | 起風Gust | Flying | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
| 17 | 翅膀攻擊Wing Attack | Flying | 物理 | 60 | 100% | 35 |
| 18 | 吹飛Whirlwind | Normal | 變化 | — | — | 20 |
| 19 | 飛翔Fly | Flying | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 20 | 綁緊Bind | Normal | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 21 | 摔打Slam | Normal | 物理 | 80 | 75% | 20 |
| 22 | 藤鞭Vine Whip | Grass | 物理 | 45 | 100% | 25 |
| 23 | 踩踏Stomp | Normal | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 二連踢Double Kick | Fighting | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 25 | 百萬噸重踢Mega Kick | Normal | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 26 | 飛踢Jump Kick | Fighting | 物理 | 100 | 95% | 10 |
| 27 | 迴旋踢Rolling Kick | Fighting | 物理 | 60 | 85% | 15 |
| 28 | 潑沙Sand Attack | Ground | 變化 | — | 100% | 15 |
| 29 | 頭錘Headbutt | Normal | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 30 | 角撞Horn Attack | Normal | 物理 | 65 | 100% | 25 |
| 31 | 亂擊Fury Attack | Normal | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 32 | 角鑽Horn Drill | Normal | 物理 | — | 30% | 5 |
| 33 | 撞擊Tackle | Normal | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 34 | 泰山壓頂Body Slam | Normal | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 35 | 緊束Wrap | Normal | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| 36 | 猛撞Take Down | Normal | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 37 | 大鬧一番Thrash | Normal | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 38 | 捨身衝撞Double-Edge | Normal | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 39 | 搖尾巴Tail Whip | Normal | 變化 | — | 100% | 30 |
| 40 | 毒針Poison Sting | Poison | 物理 | 15 | 100% | 35 |
| 41 | 雙針Twineedle | Bug | 物理 | 25 | 100% | 20 |
| 42 | 飛彈針Pin Missile | Bug | 物理 | 25 | 95% | 20 |
| 43 | 瞪眼Leer | Normal | 變化 | — | 100% | 30 |
| 44 | 咬住Bite | Dark | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 45 | 叫聲Growl | Normal | 變化 | — | 100% | 40 |
| 46 | 吼叫Roar | Normal | 變化 | — | — | 20 |
| 47 | 唱歌Sing | Normal | 變化 | — | 55% | 15 |
| 48 | 超音波Supersonic | Normal | 變化 | — | 55% | 20 |
| 49 | 音爆Sonic Boom | Normal | 特殊 | — | 90% | 20 |
| 50 | 定身法Disable | Normal | 變化 | — | 100% | 20 |
第 1 / 19 頁